
REPT 280Ah
3.2V · 280Ah


Compartir:
REPT
REPT 280Ah
3.2V · 280Ah
| Celda Pura | Sí |
|---|---|
| Grado | A / A+ (según modelo) |
| Código QR Intacto | Intacto |
| IR Coincidente | Sí |
| Voltaje Coincidente | Sí |
| Capacidad Coincidente | Sí |
⚠ La cantidad mínima debe ser múltiplo de 4.
Compartir:
Parámetros del Producto
| Marca | REPT |
|---|---|
| Tipo de Producto | LFP Aluminum-cased Battery |
| Voltaje Nominal | 3.2V |
| Capacidad Nominal | 280Ah |
| Resistencia Interna | 0.22 ± 0.01 mΩ |
| Dimensiones de Celda | 72 × 174 × 205 mm |
| Peso de Celda | 5300 ± 20 g |
| Vida Útil de Ciclos | ≥ 6000 |
Desde muestras hasta contenedores completos · Etiquetas originales de fábrica · Logística global.