
REPT 280Ah
3.2V · 280Ah


Поделиться:
REPT
REPT 280Ah
3.2V · 280Ah
| Чистая ячейка | Да |
|---|---|
| Класс | A / A+ (зависит от модели) |
| Целостность QR-кода | Цело |
| Соответствие IR | Да |
| Соответствие напряжения | Да |
| Соответствие ёмкости | Да |
⚠ Минимальный заказ - кратно 4 единицам.
Поделиться:
Параметры продукта
| Производитель | REPT |
|---|---|
| Тип продукта | LFP Aluminum-cased Battery |
| Номинальное напряжение | 3.2V |
| Номинальная ёмкость | 280Ah |
| Внутреннее сопротивление | 0.22 ± 0.01 mΩ |
| Размеры ячейки | 72 × 174 × 205 mm |
| Вес ячейки | 5300 ± 20 g |
| Ресурс циклов | ≥ 6000 |
От образцов до контейнерных отгрузок · Оригинальная заводская маркировка · Глобальная логистика.